Moto Scooter eléctrico de alta velocidad con CEE Coc y batería de litio
Descripción general Tamaño del paquete 150,00 cm * 60,00 cm * 70,00 cm Peso bruto del paquete 80.000 kg Descripción del
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | JT-YGLM-TY |
Tamaño de llanta | 12 pulgadas |
Fuerza | 1001-2000W |
Certificación | CEE |
Voltaje | 72V |
Batería | Batería de plomo-ácido de 60 V 20 Ah |
Freno | Tambor trasero del disco delantero |
Controlador | Onda sinusoidal de 60 V 12 t |
Color | Rojo Plata Azul Verde |
Paquete de transporte | Marco de cartón y hierro. |
Especificación | 1830*610*1100mm |
Marca comercial | jt |
Origen | Porcelana |
Código hs | 871160 |
Capacidad de producción | 20000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 150.00cm * 60.00cm * 70.00cm Peso bruto del paquete 80.000kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoParámetros del scooter eléctrico TY de dos ruedas para obtener más detalles:
Principales parámetros técnicos e indicadores de desempeño. | ||||||||
longitud del eje medio | / | milímetros | L*W*H | 1890*740*1150 | ||||
Ancho máximo del pedal central | 420 | milímetros | ||||||
Ancho máximo de piezas decorativas. | frente | 450 | milímetros | Distancia central entre las ruedas delanteras y traseras | 1400 | milímetros | ||
trasero | 450 | |||||||
El ancho del neumático | F | 110/70-12 | Máxima velocidad | ≤45 | kilómetros por hora | |||
R | 120/70-12 | |||||||
fuerza de motor | 1500 | W. | peso | ≥72 | kg | |||
Función de pedaleo | No | milla total | ≤80 | kilómetros | ||||
batería | tipo | Batería de ácido sólido | ||||||
capacidad | 20 | ah | Protección contra subtensión | 63±0,5 | V | |||
peso | kg | Protección contra la sobretensión | 35±1 | A | ||||
Los parámetros anteriores implican circular por una carretera suave y tranquila con un límite de peso inferior a 75 kg. Cuando las condiciones de la carretera y la dirección del viento son diferentes, los parámetros anteriores se verán afectados. | ||||||||
disposiciones principales | ||||||||
No | Nombre | Especificaciones | color | cantidad | nota | |||
1 | Horquilla delantera hidráulica de barril recto | longitud de los tubos 325 amortiguador delantero 365 distancia 125AL TUBEφ30 | Negro mate | 1 | ||||
2 | Motor | 72V1500W 12" con motor freno de tambor | Negro mate | 1 | ||||
3 | llanta delantera | Rueda de aluminio con freno de disco de 10" | Negro mate | 1 | ||||
4 | controlador | Controlador vectorial sinuidal de 72 V y 15 T | 1 | |||||
5 | batería | 6-DZM-20 | 1 | |||||
6 | cargador | 72V 20Ah | 1 | |||||
7 | neumático | F 110/70-12 R120/70-12 | 1 par | |||||
8 | barra de protección | No | ||||||
9 | freno | tambor trasero del disco delantero | ||||||
10 | PM 3 | No | ||||||
11 | remoto | doble control remoto | 1 juego |
Fotos de scooter eléctrico:
recomendaciones de modelos relacionadosPerfil de la empresa
Changzhou Comercio Conjunto Co., Ltd.
Porcelana
Jiangsu, Changzhou, Zhonglou
Habitación 1001, edificio ecológico, Mishihe, 107#, distrito de Zhoulou, Changzhou
213000
Fábrica de scooters eléctricos con alta tecnología y buen precio.Certificaciones
Fábrica de patinetes eléctricos.
FAQelecric scooters/electric motorcycles/electric tricycles/electric cars/motors/controllers